화승R&A 주메뉴
전체 메뉴
▶ 개최일시 : 2026년 3월 31일(화), 오전9시
| 안건 | 회의목적사항 | 여부 | 의결권 행사 주식 수/ 의결권 있는 발행 주식 총수 |
찬성 주식 수 (비율,%) |
반대·기권 등 주식 수 (비율,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 정관일부 변경의 건 | ||||
| 제 1-1호 의안 | 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 | 가결 | 12,565,691 | 12,146,250 | 419,441 |
| 18,990,786 | 96.7% | 3.3% | |||
| 제 1-2호 의안 | 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 12,565,691 | 12,096,469 | 469,222 |
| 18,990,786 | 96.3% | 3.7% | |||
| 제 1-3호 의안 | 상법개정에 따른 정관 정비의 건 | 가결 | 12,565,691 | 12,174,162 | 391,529 |
| 18,990,786 | 96.9% | 3.1% | |||
| 제 1-4호 의안 | 기타법령, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 | 가결 | 12,565,691 | 12,144,401 | 421,290 |
| 18,990,786 | 96.6% | 3.4% | |||
| 제 2호 의안 | 사내이사 정창수 선임의 건 | 가결 | 12,565,691 | 12,097,544 | 468,147 |
| 18,990,786 | 96.3% | 3.7% | |||
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임철준 선임의 건 | 가결 | 3,501,812 | 3,040,165 | 461,647 |
| 9,926,907 | 86.8% | 13.2% | |||
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 9,922,271 | 9,406,699 | 515,572 |
| 16,347,366 | 94.8% | 5.2% | |||
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 10.2%