화승R&A 주메뉴
전체 메뉴
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 8,310 | 12,685 | 24,209 | 32,423 | 18,234 | |
| 배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | |
| 배당금총액(백만원) | 475 | 950 | 950 | 1424 | 1424 | |
| 배당성향(%) | 5.72 | 7.49 | 3.92 | 4.39 | 7.81 | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주식 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 |
| 시가배당율(%) | 보통주식 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.3 |
배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익
시가배당율(%) : 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 주당 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율